Sistema de enfriamiento de enfriador de glicol industrial de baja temperatura
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | hca |
Certificación | ISO, CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | R22/R407c/R410A/R134A |
Capacidad | 65-130kw |
Marca del compresor | Copeland/Danfoss/Daikin/Panasonic/Hitachi |
Tipo de compresor | Desplazarse |
Hecho a medida | Disponible |
OEM/ODM | Disponible |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Color | Mientras/opcional otros colores |
Paquete de transporte | Película/Madera tratada |
Marca comercial | OEM/ODM/HYC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 juegos |
Descripción del Producto
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones reales de producción de su pedido mediante videos o fotografías en línea en cualquier momento durante la producción.ESTRUCTURA
El módulo maestro puede funcionar de forma independiente o junto con hasta 11 módulos esclavos.
COMPRESOR HERMÉTICO
Las unidades utilizan compresores herméticamente sellados de alta eficiencia, lubricación con retorno de aceite y vibración de caucho.
apagador. El interruptor de sobrecarga térmica, el relé de secuencia de fases y el calentador del cárter están integrados como sistema de seguridad.
protección para mejorar la confiabilidad y el rendimiento.
VENTILADOR AXIAL
Ventiladores axiales tipo rotor externo, equipados con motores trifásicos de accionamiento directo, bajo ruido de 8 polos, nivel de protección
IP55, provisto de rejilla protectora de salida.
EVAPORADOR
Evaporador construido con intercambiador de calor tipo placas de alta eficiencia, aislado de fábrica con material flexible de celda cerrada.
CONDENSADOR
Condensador construido con tubos de cobre con rosca interna sin costura expandidos mecánicamente en aletas de aluminio hidrofílico de onda azul.
CIRCUITO HIDRAULICO
Circuito hidráulico construido con tubería galvanizada, completo con conexión de descarga de agua para intercambiador de calor tubo en tubo y conectores hidráulicos tipo brida en dos direcciones de fácil conexión desde ambos lados de las unidades.
PANEL ELECTRICO
El panel eléctrico consta de: contactor del compresor, contactor del motor del ventilador, disyuntor de protección del compresor, disyuntor de protección del ventilador, relé de secuencia de fases y microprocesador con pantalla de función (pantalla solo para unidad maestra/empaquetada) Operación automática que reduce drásticamente el costo de mantenimiento gracias al sistema de microprocesador confiable.
OPCIONAL
• Interruptor de flujo;
• Soporte antivibraciones de goma.
• Conexión suave del compresor
• BMS
• Revestimiento de acero inoxidable
• Recuperación de calor 20%-25%
• Condensador remoto
Modelo | 20 | 30 | 40 | ||
Fuente de alimentación | V-Ph-Hz | 380v/3ph/50hz | 380v/3ph/50hz | 380v/3ph/50hz | |
Enfriamiento* | |||||
capacidad de enfriamiento | kilovatios | sesenta y cinco | 97,5 | 130 | |
entrada de energía de refrigeración | kilovatios | 20.8 | 31.2 | 41,6 | |
entrada de corriente de refrigeración | A | 38,50 | 55,8 | 74.3 | |
Calefacción** | |||||
capacidad de calentamiento | kilovatios | 68 | 103 | 141 | |
entrada de potencia de calefacción | kilovatios | 21,5 | 32.25 | 43 | |
entrada de corriente de calefacción | A | 38.4 | 57,6 | 76,8 | |
Compresor | |||||
cantidad | / | 2 | 3 | 4 | |
potencia de entrada | kilovatios | 10,1*2 | 10,1*3 | 10,1*4 | |
corriente de entrada | A | 17,6*2 | 17,6*3 | 17,6*4 | |
Condensador | |||||
cantidad de bobina del condensador | / | 3 | 4 | 5 | |
flujo de aire | m3/hora | 12700*2 | 17800*2 | 23800*2 | |
cantidad de ventilador axial | / | 2 | 2 | 2 | |
entrada de potencia del motor | kilovatios | 0,75*2 | 1,1*2 | 1,5*2 | |
Evaporador | |||||
tipo | / | carcasa y tubo | carcasa y tubo | carcasa y tubo | |
flujo de agua | m3/hora | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |
caída de presión del agua | kPa | 38 | 38 | 38 | |
tubería de agua | milímetros | DN50 | DN50 | DN50 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 60 | 74 | 78 | |
Dimensión (largo* ancho* alto) | milímetros | 2020*1000*1920 | 2020*1000*1920 | 2020*1000*1920 | |
Peso neto | kg | 605 | 830 | 925 |
Maquinaria de producción
Línea de producción de enfriadores de agua enfriados por Test LabAir
Nuestro contacto
Enviar ahora