Enfriador de glicol enfriado por agua/sistema de aire acondicionado para refrigeración
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | hsw |
Certificación | ISO, CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | R22/R407c/R134A |
Capacidad | 288-2306kw |
Marca del compresor | Fusheng/Hanbell/Bitzer |
Tipo de compresor | Tornillo |
Hecho a medida | Disponible |
OEM/ODM | Disponible |
Color | Mientras/opcional otros colores |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Paquete de transporte | Paquete de película/madera |
Marca comercial | OEM/ODM/HYC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 juegos |
Descripción del Producto
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones reales de producción de su pedido mediante videos o fotografías en línea en cualquier momento durante la producción.COMPRESOR SEMIHERMÉTICO
Compresor de tornillo semihermético para toda la gama. Cada compresor está equipado con un calentador del cárter y una protección electrónica incorporada.
Los pasos del compresor o control continuo de energía se adaptan a los cambios de diferentes cargas parciales.
EVAPORADOR
Evaporador construido con intercambiador de calor de carcasa y tubos de tipo inundado de alta eficiencia, aumenta significativamente el coeficiente de intercambio de calor del evaporador y la eficiencia de operación del sistema, unidad COP/EER más de 5,0.
CONDENSADOR
Condensador construido con intercambiador de calor de carcasa y tubos de tipo horizontal de alta eficiencia, con intercambio de calor estable, baja resistencia y eficiente.
CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO
El circuito se completa con mirilla, filtro deshidratador, manómetros de alta y baja presión, válvula solenoide, válvula de expansión electrónica, presostato de alta y baja, válvula de seguridad.
PROTECCIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS
Cada unidad está equipada con piezas eléctricas de marca conocida, disyuntor, contactor de CA, protección de fase, etc.
SISTEMA DE CONTROL
Cada unidad está equipada con un sistema de control PLC de marca conocida. Este sistema proporciona un control preciso y estable en funcionamiento a largo plazo. Mientras tanto, ofrece una función de comunicación perfecta, que es conveniente para realizar una interfaz con el sistema de control del edificio.
OPCIONAL
• BMS
• Revestimiento de acero inoxidable para caja eléctrica.
Modelo | 85TF | 95TF | 106TF | 140TF | 170TF | 200TF | 225TF | 250TF | 280TF | 300TF | 330TF | |
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 288 | 325 | 371 | 491 | 592 | 696 | 780 | 880 | 970 | 1030 | 1149 |
tonelada | 85 | 95 | 106 | 140 | 170 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
Entrada de refrigeración | kilovatios | 55 | 60 | 70 | 90 | 108 | 126 | 160.1 | 179,3 | 197 | 205 | 228 |
Fuente de alimentación | / | 380-415V/3F/50Hz | ||||||||||
Compresor | ||||||||||||
Tipo | / | tornillo semihermético | ||||||||||
Cantidad | / | 1 | 2 | |||||||||
Evaporador | ||||||||||||
Tipo | / | Evaporador de carcasa y tubo tipo inundado | ||||||||||
Flujo de agua | m³/h | 50 | 56 | 64 | 84 | 102 | 120 | 134 | 151 | 167 | 177 | 198 |
Caída de presión del agua | kPa | 70 | 70 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Conexión de tubería de agua | milímetros | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Condensador | ||||||||||||
Tipo | / | evaporador de carcasa y tubos | ||||||||||
Flujo de agua | m³/h | 62 | 70 | 80 | 106 | 127 | 150 | 164 | 184 | 203 | 219 | 247 |
Caída de presión del agua | kPa | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 74 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 |
Conexión de tubería de agua | / | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Dimensión | ||||||||||||
Longitud | milímetros | 3125 | 3325 | 3525 | 3525 | 3560 | 3765 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4470 |
Ancho | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1240 | 1240 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1420 | |
Altura | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1830 | 2000 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 |
Nuestro contacto
Enviar ahora