Barril de Cerveza de Plástico Reutilizable de 30L con Lanza Desechable a/S para Refrescos de Jugo de Vino y Cerveza
Descripción de productos Paquete y entrega Fotos del cliente
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | KEG030 |
Tipo | Barril de cerveza |
Clasificación | Barril de cerveza |
Logo | Personalizado disponible |
Color | Azul, verde, gris, etc. |
Paquete de transporte | Contenedor de 20′gp/40′gp/′40′hc |
Especificación | 30L |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3925100000 |
Capacidad de producción | 15000 piezas/día |
Descripción del Producto
Descripción de productosArtículo | 3L barril unidireccional | 5L barril unidireccional | Barril reutilizable 5L | Barril reutilizable de 15L | barril reutilizable de 18 litros | barril reutilizable de 20 litros | barril reutilizable de 30 litros |
Diámetro | 170 milímetros | 194 milímetros | 200 milímetros | 240 milímetros | 240 milímetros | 322 milímetros | 322 milímetros |
Altura | 251 milímetros | 299 milímetros | 302 milímetros | 507 milímetros | 578 milímetros | 436 milímetros | 576 milímetros |
Volumen | 3,2 litros | 5,5 litros | 5,2 litros | 15,5 litros | 18,5 litros | 21 litros | 30,8 litros |
Peso (barril vacío) | 0,65 kilogramos | 0,866 kilos | 1,36 kilos | 3,3 kilogramos | 3,8 kilos | 4,8 kilos | 6,22 kilos |
Entrega de paquetes
Producto | Envase | Cantidad | Palets | Pieza/Palet | Tamaño de la plataforma mm | Peso del palet kg |
Barril 3LDe una sola mano | 20'GP | 3312 | 8 | 414 | 1200x1000x2290 | 255,8 |
40'GP | 7452 | 18 | 414 | 1200x1000x2290 | 255,8 | |
40'HQ | 8280 | 18 | 460 | 1200x1000x2530 | 291.1 | |
Barril de 5LDe una sola mano | 20'GP | 1792 | 8 | 224 | 1200x1000x2150 | 192 |
40'GP | 4032 | 18 | 224 | 1200x1000x2150 | 192 | |
40'HQ | 4608 | 18 | 256 | 1200x1000x2430 | 218 | |
Barril de 5LReutilizable | 20'GP | 1792 | 8 | 224 | 1200x1000x2200 | 296 |
40'GP | 4032 | 18 | 224 | 1200x1000x2200 | 296 | |
40'HQ | 4608 | 18 | 256 | 1200x1000x2460 | 337 | |
Barril de 15LReutilizable | 20'GP | 640 | 8 | 80 | 1200x1000x2130 | 283 |
40'GP | 1440 | 18 | 80 | 1200x1000x2130 | 283 | |
40'HQ | 1440 | 18 | 80 | 1200x1000x2130 | 283 | |
Barril 18LReutilizable | 20'GP | 480 | 8 | 60 | 1200x1000x1832 | 246 |
40'GP | 1080 | 18 | 60 | 1200x1000x1832 | 246 | |
40'HQ | 1440 | 18 | 80 | 1200x1000x2410 | 322 | |
Barril de 20 litrosReutilizable | 20'GP | 480 | 8 | 60 | 1200x1000x2270 | 306 |
40'GP | 1080 | 18 | 60 | 1200x1000x2270 | 306 | |
40'HQ | 1080 | 18 | 60 | 1200x1000x2270 | 306 | |
Barril de 30LReutilizable | 20'GP | 288 | 8 | 36 | 1200x1000x1824 | 243.36 |
40'GP | 648 | 18 | 36 | 1200x1000x1824 | 243.36 | |
40'HQ | 864 | 18 | 48 | 1200x1000x2400 | 318 |
Fotos de clientes
Nuestro contacto
Enviar ahora