Alimentador vibratorio electromagnético de tolva de acero inoxidable
alimentador vibratorio electromagnético con tolva de acero inoxidable
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GZV3 |
Tipo | Alimentador vibratorio electromagnético |
Pendiente de instalación | 5 |
Dimensión global | 480*110*222 milímetros |
Tamaño del conducto (mm) | 400*80*40 milímetros |
Potencia del motor (kilovatios) | 1~10 |
Capacidad(t/h) | 80-150 |
Fuerza | 5-100W |
Certificación | CE; YO ASI; SGS |
Velocidad nominal | 3000 rpm |
Peso | 10 kilos |
Diseño especial | Aceptar |
Voltaje | 110-550V |
Producto | Alimentador vibratorio electromagnético de tolva |
Ruido | <50dB |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de exportación estándar |
Especificación | Acero inoxidable |
Marca comercial | YongQing |
Origen | Henan, China |
Código hs | 8428399000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
alimentador vibratorio electromagnético con tolva de acero inoxidableParámetros del alimentador vibratorio |
Modelo | Capacidad (t/h) | Doble amplitud (mm) | Voltaje (V) | Velocidad de rotación (rpm) | Potencia (W) | Peso (kg) |
GZV1 | 0.1 | 1.5 | 220 | 3000 | 5 | 7 |
GZV2 | 0,5 | 1.5 | 220 | 3000 | 8 | 10 |
GZV3 | 1 | 1.5 | 220 | 3000 | 20 | 17 |
GZV4 | 2 | 1.5 | 220 | 3000 | 25 | 22 |
GZV5 | 4 | 1.5 | 220 | 3000 | 30 | 32 |
GZV6 | 6 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 | 53 |
GZV8 | 10 | 1.5 | 220 | 3000 | 100 | 62 |
Observaciones: La capacidad se calcula sobre el material con una densidad de 1,6t/m3. Soporte para personalizar según los requisitos del cliente. |
Anterior: Máquina de destilación de brandy Equipo de alambique Moonshine Destilería
Próximo: Equipo de pulverización de polvo Contenedor sellado cuadrado de tolva de polvo de acero inoxidable
Nuestro contacto
Enviar ahora